Troy-Bilt Rasentraktor Pony 92T-S – Modell 2025
1.949,00 € Original Preis wurde: 1.949,00 €.1.292,19 €Der aktuelle Preis ist: 1.292,19 €.
Cub Cadet Schneefräse XS3 76 SWE (Ausstellungsmodell)
1.090,00 € Original Preis wurde: 1.090,00 €.722,67 €Der aktuelle Preis ist: 722,67 €.
Cub Cadet Schneefräse XS3 71 SWE- 230V E-Start 4,8
1.091,00 € Original Preis wurde: 1.091,00 €.723,33 €Der aktuelle Preis ist: 723,33 €.
Kategorie: Schneefräsen
Beschreibung
Produktbeschreibung
| MOTOR | XS3 71 SWE | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet | |||
| Hubraum (cm3) | 420 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 7,8 / 3600 | |||
| Start | 230V E-Start | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 4,8 | |||
|
|
||||
| RÄUMSCHNECKE | ||||
|
|
||||
| Räumbreite / Einzugshöhe | 71 / 58 | |||
| Cool Blue Gleitkufen | Aus hochfestem Kunststoff/vermeiden Kratzspuren | |||
| Durchmesser der Räumschnecke / Material | 30 / 30 cm/Stahl | |||
| Räumschneckensystem | 3-stufig, mit Xtreme-Auger Segmenten | |||
| Durchmesser des Propellerrades | 30 | |||
| Räumschneckenlagerung | Wartungsfrei | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Lenkung | Null-Wendekreis Lenksystem | |||
| Fahrstufen | 6 vorwärts/2 rückwärts | |||
| Räder | 16 x 6,5, X-Trac mit Winterprofil | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Drehwinkel des Auswurfkanals | Kurbel/200° | |||
| Kontrolle der Auswurfweite | 2-Wege-Joystick | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Beheizte Handgriffe | Standard | |||
| Scheinwerfer | 28 V / 28 W | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 90 / 100 / 102 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | / | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 140 / 77 / 110 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 118 | |||
Bewertungen (0)
Seien Sie die erste Kundenmeinung "Cub Cadet Schneefräse XS3 71 SWE- 230V E-Start 4,8" Antwort abbrechen

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.