Yard Force Akku-Aufsitzmäher ProRider E559 56 V
2.749,00 € Original Preis wurde: 2.749,00 €.1.822,59 €Der aktuelle Preis ist: 1.822,59 €.
Cub Cadet Schneefräse XS3 76 TDE (Ausstellungsmodell)
1.632,00 € Original Preis wurde: 1.632,00 €.1.082,02 €Der aktuelle Preis ist: 1.082,02 €.
Cub Cadet Schneefräse XS3 76 TDE – 230V E-Start
1.773,00 € Original Preis wurde: 1.773,00 €.1.175,50 €Der aktuelle Preis ist: 1.175,50 €.
MOTORXS3 76 TDE
Kategorie: Schneefräsen
Beschreibung
Produktbeschreibung
| MOTOR | XS3 76 TDE | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet | |||
| Hubraum (cm3) | 420 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 7,8 / 3600 | |||
| Start | 230V E-Start | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 4,8 | |||
|
|
||||
| RÄUMSCHNECKE | ||||
|
|
||||
| Räumbreite / Einzugshöhe | 76 / 58 | |||
| Cool Blue Gleitkufen | Aus hochfestem Kunststoff/vermeiden Kratzspuren | |||
| Durchmesser der Räumschnecke / Material | 30 / 30 cm/Stahl | |||
| Räumschneckensystem | 3-stufig, mit Xtreme-Auger Segmenten | |||
| Durchmesser des Propellerrades | 30 | |||
| Räumschneckenlagerung | Wartungsfrei | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Lenkung | Null-Wendekreis Lenksystem | |||
| Fahrstufen | 6 vorwärts/2 rückwärts | |||
| Räder | Raupe | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Drehwinkel des Auswurfkanals | Kurbel/200° | |||
| Kontrolle der Auswurfweite | 2-Wege-Joystick | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Beheizte Handgriffe | Standard | |||
| Scheinwerfer | 28 V / 28 W | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 91 / 101 / 103 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | / | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 137 / 80 / 110 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 125 | |||
Bewertungen (0)
Seien Sie die erste Kundenmeinung "Cub Cadet Schneefräse XS3 76 TDE – 230V E-Start" Antwort abbrechen

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.